නිකල් මිශ්ර ලෝහ නල 825 • UNS N08825 • 2.4858
මිශ්ර ලෝහ 825 නිකල් මිශ්ර ලෝහ නල, 2.4858 නිකල් මිශ්ර ලෝහ නල
රසායනික සංයුතිය (ස්කන්ධය අනුව % කින්)
| ශ්රේණිය | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | Ti | Cu | අන් අය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උපරිම. | උපරිම. | උපරිම. | උපරිම. | උපරිම. | උපරිම. | |||||||||
| එන්08825 | 0.05 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | 6.0 - 10.0 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 | ||||||
| 2.4858 යනු කුමක්ද? | 0.05 යනු කුමක්ද? | 1.0 ශ්රේණිය | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | 6.0 - 10.0 | 0.6-1.2 | 1.5-3.0 |
යාන්ත්රික දේපළ සහ තාප පිරියම් කිරීම
| ශ්රේණිය | රු. 0.2 Mpa | රු. 1.0 එම්පීඒ | ආර්එම් එම්පීඒ | අ (%) | දෘඪතාව (HRB) | තාප පිරියම් කිරීම |
|---|---|---|---|---|---|---|
| අවම. | අවම. | අවම - උපරිම. | අවම. | උපරිම. | ||
| එන්08825 | 241 (241) | 585 (ස්පාඤ්ඤය) | 30 | විසඳුම ඇනීල් කර ඇත | ||
| 2.4858 යනු කුමක්ද? | 241 (241) | 585 (ස්පාඤ්ඤය) | 30 | විසඳුම ඇනීල් කර ඇත |
බහුලව භාවිතා වන නල ප්රමාණය
| OD | ඝනකම (මි.මී.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (මි.මී.) | 0.50 යනු කුමක්ද? | 0.70 කි | 0.80 | 0.89 යනු | 1.00 යි | 1.20 යි | 1.24 ශ්රේණිය | 1.50 මාපකය | 1.65 මාපකය | 2.00 යි | 2.11 2.11 ශ්රේණිය | 2.50 යි | 2.77 (ඉහළ) | 3.05 ශ්රේණිය |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 යි | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 යි | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 යි | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 ට | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 ට | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 (මි.මී.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 යි | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (මි.මී. 31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (මි.මී. 33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 ශ්රේණිය | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 (මිල) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 යි | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (මි.මී. 50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






